Solinca
Linda-a-velha
O que ganhas ao treinares no Solinca Linda a Velha?

Para Sempre
SEM FIDELIZAÇÃO
OFERTA INSCRIÇÃO
ADERE só até 31 de outubro!
Aproveita já esta oferta!
Preenche os dados e recebe mais informações sobre a campanha.
"*" indica campos obrigatórios
Quais as vantagens de treinar no ginásio Solinca Linda a Velha?

Estacionamento gratuito

Oferta ampla e diversificada de aulas Les Miles

Máquinas de última geração
Mapas de aulas do Solinca Linda a Velha
Escolher Mapa de Aulas
Mapa de Aulas - Geral
Mapa de Aulas - Plano de Água
- Mostrar Todas
- Les Mills
- Les Mills RPM
- Les Mills Body Pump
- Les Mills Power Jump
- Les Mills Body Balance
- Les Mills Body Combat
- Les Mills Body Step
- Les Mills Grit
- Les Mills Body Attack
- Aulas de Grupo
- Yoga
- Localizada
- GAP
- Ginástica Global
- Pilates
- Zumba
- Step
- Corpo e Mente
- Yoga
- Pilates
- Postura e Alongamentos
- Aulas Solinca
- Hiit
- Postura e Alongamentos
- Cardio
- Hiit
- Tonificação
- Localizada
- GAP
- Ginástica Global
- Core
- Dance & Fun
- Zumba
- Step
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
Filtrar por aulaMostrar Todas
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
Debug de Processamento:
- Dia: 6 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 9:15
- Dia: 6 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 10:15
- Dia: 6 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 11:15
- Dia: 6 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:15
- Dia: 5 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1461 | Aula: Hiit | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 16:00
- Dia: 5 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 17:00
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 7:10
- Dia: 4 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 9:15
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 10:00
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:15
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:30
- Dia: 4 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 13:10
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 15:00
- Dia: 4 | ID: 1583 | Aula: Ginástica Global | Hora: 16:00
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:15
- Dia: 4 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 19:15
- Dia: 4 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 6:50
- Dia: 3 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 8:30
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 10:00
- Dia: 3 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 11:15
- Dia: 3 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 12:15
- Dia: 3 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 13:10
- Dia: 3 | ID: 1631 | Aula: Postura e Alongamentos | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 16:00
- Dia: 3 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 17:15
- Dia: 3 | ID: 1425 | Aula: Les Mills Body Step | Hora: 18:15
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:15
- Dia: 3 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 20:15
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 7:10
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 9:00
- Dia: 2 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 9:30
- Dia: 2 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 10:30
- Dia: 2 | ID: 1631 | Aula: Postura e Alongamentos | Hora: 11:15
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 12:15
- Dia: 2 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 13:10
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 15:00
- Dia: 2 | ID: 1583 | Aula: Ginástica Global | Hora: 16:00
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 17:15
- Dia: 2 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 18:15
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 19:15
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 20:15
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 7:10
- Dia: 1 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 8:30
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 1 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:00
- Dia: 1 | ID: 1631 | Aula: Postura e Alongamentos | Hora: 11:15
- Dia: 1 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 13:10
- Dia: 1 | ID: 1631 | Aula: Postura e Alongamentos | Hora: 15:00
- Dia: 1 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 16:00
- Dia: 1 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 17:00
- Dia: 1 | ID: 1593 | Aula: Step | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:15
- Dia: 1 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 19:15
- Dia: 1 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 20:15
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 6:50
- Dia: 0 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 8:30
- Dia: 0 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 9:30
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 10:00
- Dia: 0 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 11:15
- Dia: 0 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 12:15
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 13:10
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 15:00
- Dia: 0 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 18:15
- Dia: 0 | ID: 1425 | Aula: Les Mills Body Step | Hora: 18:15
- Dia: 0 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 20:15
- Dia: 0 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 20:15
Segunda
- Les Mills RPM06:50 - 07:35Estúdio ANível 3SW
- Core08:30 - 09:00Estúdio CNível 3SF
- Les Mills Body Pump09:30 - 10:15Estúdio BNível 3SF
- Les Mills RPM10:00 - 10:45Estúdio ANível 3SW
- Yoga11:15 - 12:00Estúdio BNível 1SB
- Les Mills Body Balance12:15 - 13:00Estúdio BNível 1SB
- Localizada13:10 - 13:55Estúdio BNível 3SF
- Pilates15:00 - 15:45Estúdio BNível 1SB
- Les Mills Body Attack18:15 - 19:00Estúdio BNível 4SW
- Les Mills Body Step18:15 - 19:00Estúdio CNível 4SW
- Les Mills Body Pump19:15 - 20:15Estúdio BNível 3SF
- Pilates19:15 - 20:00ESTÚDIO POLINível 1SB
- Les Mills Power Jump19:15 - 20:00Estúdio CNível 4SW
- Les Mills RPM20:15 - 21:00Estúdio ANível 3SW
- Yoga20:15 - 21:15Estúdio CNível 1SB
Terça
- Les Mills Body Pump07:10 - 07:55Estúdio BNível 3SF
- Les Mills Grit08:30 - 09:00Estúdio CNível 4SW
- Pilates09:00 - 09:45Estúdio BNível 1SB
- Localizada10:00 - 10:45Estúdio BNível 3SF
- Postura e Alongamentos11:15 - 12:00Estúdio BNível 2SF
- Les Mills RPM13:10 - 13:55Estúdio ANível 3SW
- Postura e Alongamentos15:00 - 15:45Estúdio BNível 2SF
- Zumba16:00 - 16:45Estúdio CNível 2SA
- Localizada17:00 - 17:45Estúdio BNível 3SF
- Step18:00 - 19:00Estúdio BNível 2SW
- Les Mills RPM18:15 - 19:00Estúdio ANível 3SW
- Les Mills Body Combat19:15 - 20:00Estúdio BNível 4SW
- Les Mills Body Balance20:15 - 21:00Estúdio BNível 1SB
Quarta
- Les Mills RPM07:10 - 07:55Estúdio ANível 3SW
- Les Mills Body Pump09:00 - 09:45Estúdio BNível 3SF
- Les Mills Body Combat09:30 - 10:15Estúdio CNível 4SW
- Core10:30 - 11:00Estúdio BNível 3SF
- Postura e Alongamentos11:15 - 12:00Estúdio BNível 2SF
- Les Mills Body Pump12:15 - 13:00Estúdio BNível 3SF
- Les Mills Grit13:10 - 13:40Estúdio CNível 4SW
- Pilates15:00 - 15:45Estúdio BNível 1SB
- Ginástica Global16:00 - 16:45Estúdio CNível 3SA
- Les Mills Body Pump17:15 - 18:00Estúdio BNível 3SF
- Les Mills Power Jump18:15 - 19:00Estúdio BNível 4SW
- Les Mills RPM18:30 - 19:15Estúdio ANível 3SW
- Pilates19:15 - 20:00Estúdio BNível 1SB
- Les Mills Body Pump20:15 - 21:00Estúdio BNível 3SF
Quinta
- Les Mills Body Pump06:50 - 07:35Estúdio BNível 3SF
- Les Mills Grit08:30 - 09:00Estúdio CNível 4SW
- Pilates09:00 - 09:45Estúdio BNível 1SB
- Les Mills Body Pump10:00 - 10:45Estúdio BNível 3SF
- Les Mills Body Balance11:15 - 12:00Estúdio BNível 1SB
- Core12:15 - 12:45Estúdio BNível 3SF
- Les Mills RPM13:10 - 13:55Estúdio ANível 3SW
- Postura e Alongamentos15:00 - 15:45Estúdio BNível 2SF
- Zumba16:00 - 16:45Estúdio CNível 2SA
- GAP17:15 - 17:45Estúdio BNível 2SF
- Les Mills Body Step18:15 - 19:00Estúdio CNível 4SW
- Les Mills Body Pump18:15 - 19:00Estúdio BNível 3SF
- Les Mills RPM19:15 - 20:00Estúdio ANível 3SW
- Les Mills Body Balance19:15 - 20:00Estúdio CNível 1SB
- Localizada20:15 - 21:00Estúdio BNível 3SF
Sexta
- Les Mills RPM07:10 - 07:55Estúdio ANível 3SW
- GAP09:15 - 09:45Estúdio BNível 2SF
- Les Mills RPM10:00 - 10:45Estúdio ANível 3SW
- Pilates11:15 - 12:00Estúdio BNível 1SB
- Les Mills RPM12:30 - 13:00Estúdio ANível 3SW
- Les Mills Body Pump13:10 - 13:55Estúdio BNível 3SF
- Pilates15:00 - 15:45Estúdio BNível 1SB
- Ginástica Global16:00 - 16:45Estúdio CNível 3SA
- Les Mills RPM18:15 - 19:00Estúdio ANível 3SW
- GAP18:30 - 19:00Estúdio CNível 2SF
- Localizada19:15 - 20:00Estúdio BNível 3SF
- Les Mills Body Combat19:30 - 20:15Estúdio CNível 4SW
Sábado
- Les Mills RPM10:00 - 10:45Estúdio ANível 3SW
- Localizada10:30 - 11:15Estúdio BNível 3SF
- Hiit11:00 - 11:30Estúdio CNível 4SW/SB
- Les Mills Body Balance11:30 - 12:30Estúdio BNível 1SB
- Les Mills Body Pump16:00 - 16:45Estúdio BNível 3SF
- Les Mills RPM17:00 - 17:45Estúdio ANível 3SW
Domingo
- Yoga09:15 - 10:15Estúdio ANível 1SB
- Les Mills Power Jump10:15 - 11:00Estúdio BNível 4SW
- Les Mills Body Pump11:15 - 12:15Estúdio BNível 3SF
- Les Mills RPM12:15 - 13:00Estúdio ANível 3SW
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Mostrar Todas
- Plano de Água
- HIDROGINÁSTICA
- NATAÇÃO
- NATAÇÃO INDIVIDUAL
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
As modalidades de natação têm um valor acrescido à mensalidade. A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
Filtrar por aulaMostrar Todas
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
Debug de Processamento:
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:15
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:00
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 4 | ID: 1535 | Aula: NATAÇÃO INDIVIDUAL | Hora: 16:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 8:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1535 | Aula: NATAÇÃO INDIVIDUAL | Hora: 16:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:15
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:45
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:00
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 16:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:15
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 8:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 1 | ID: 1535 | Aula: NATAÇÃO INDIVIDUAL | Hora: 16:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:15
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:45
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:00
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 16:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 19:45
Segunda
- HIDROGINASTICA08:15 - 09:00PISCINANível 1SA
- COLÉGIO09:00 - 09:45Estúdio CNível 1
- COLÉGIO09:45 - 10:30ESTÚDIO POLINível 1
- HIDROGINASTICA11:00 - 11:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- COLÉGIO16:00 - 16:45PISCINANível 1
- C017:30 - 18:00PISCINANível 1
- C1+17:30 - 18:00PISCINANível 1
- C117:30 - 18:00PISCINANível 1
- C1+18:00 - 18:30PISCINANível 1
- C118:00 - 18:30PISCINANível 1
- C018:00 - 18:30PISCINANível 1
- C1+18:30 - 19:00PISCINANível 1
- C218:30 - 19:00PISCINANível 1
- C118:30 - 19:00PISCINANível 1
- C1+19:00 - 19:30PISCINANível 1
- C319:00 - 19:30PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA19:45 - 20:30PISCINANível 1SA
Terça
- COLÉGIO08:30 - 09:15PISCINANível 1
- COLÉGIO09:15 - 10:00PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- NATAÇÃO INDIVIDUAL16:00 - 17:00PISCINANível 1
- C017:30 - 18:00PISCINANível 1
- C217:30 - 18:00PISCINANível 1
- BEBÉS17:30 - 18:00PISCINANível 1
- C1+18:00 - 18:30PISCINANível 1
- BEBÉS18:00 - 18:30PISCINANível 1
- C018:00 - 18:30PISCINANível 1
- C118:00 - 18:30PISCINANível 1
- C1+18:30 - 19:00PISCINANível 1
- C118:30 - 19:00PISCINANível 1
- BEBÉS18:30 - 19:00PISCINANível 1
- C018:30 - 19:00PISCINANível 1
- C1+19:00 - 19:30PISCINANível 1
- C119:00 - 19:30PISCINANível 1
- C219:00 - 19:30PISCINANível 1
- C319:00 - 19:30PISCINANível 1
- ADULTOS19:30 - 20:15PISCINANível 1
Quarta
- HIDROGINASTICA08:15 - 09:00PISCINANível 1SA
- COLÉGIO09:00 - 09:45Estúdio CNível 1
- COLÉGIO09:45 - 10:30ESTÚDIO POLINível 1
- HIDROGINASTICA10:00 - 10:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- COLÉGIO16:00 - 16:45PISCINANível 1
- C017:30 - 18:00PISCINANível 1
- C318:00 - 18:30PISCINANível 1
- C118:00 - 18:30PISCINANível 1
- C218:30 - 19:00PISCINANível 1
- C018:30 - 19:00PISCINANível 1
- C1+19:00 - 19:30PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA20:15 - 21:00PISCINANível 1SA
Quinta
- COLÉGIO08:30 - 09:15PISCINANível 1
- COLÉGIO09:15 - 10:00PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- NATAÇÃO INDIVIDUAL16:00 - 17:00PISCINANível 1
- C017:30 - 18:00PISCINANível 1
- BEBÉS17:30 - 18:00PISCINANível 1
- C217:30 - 18:00PISCINANível 1
- BEBÉS18:00 - 18:30PISCINANível 1
- C118:00 - 18:30PISCINANível 1
- C1+18:00 - 18:30PISCINANível 1
- C018:00 - 18:30PISCINANível 1
- C118:30 - 19:00PISCINANível 1
- C018:30 - 19:00PISCINANível 1
- C1+18:30 - 19:00PISCINANível 1
- BEBÉS18:30 - 19:00PISCINANível 1
- C119:00 - 19:30PISCINANível 1
- C219:00 - 19:30PISCINANível 1
- C319:00 - 19:30PISCINANível 1
- C1+19:00 - 19:30PISCINANível 1
- ADULTOS19:30 - 20:15PISCINANível 1
Sexta
- HIDROGINASTICA08:15 - 09:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA10:00 - 10:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- NATAÇÃO INDIVIDUAL16:00 - 17:00PISCINANível 1
- C017:30 - 18:00PISCINANível 1
- C1+17:30 - 18:00PISCINANível 1
- C117:30 - 18:00PISCINANível 1
- C1+18:00 - 18:30PISCINANível 1
- C118:00 - 18:30PISCINANível 1
- C018:00 - 18:30PISCINANível 1
- C1+18:30 - 19:00PISCINANível 1
- C118:30 - 19:00PISCINANível 1
- C218:30 - 19:00PISCINANível 1
- C1+19:00 - 19:30PISCINANível 1
- C319:00 - 19:30PISCINANível 1
Sábado
- HIDROGINASTICA09:10 - 09:55PISCINANível 1SA
- BEBÉS09:30 - 10:00PISCINANível 1
- C1+10:00 - 10:30PISCINANível 1
- BEBÉS10:00 - 10:30PISCINANível 1
- C110:00 - 10:30PISCINANível 1
- C010:00 - 10:30PISCINANível 1
- C1+10:30 - 11:00PISCINANível 1
- BEBÉS10:30 - 11:00PISCINANível 1
- C010:30 - 11:00PISCINANível 1
- C110:30 - 11:00PISCINANível 1
- C011:00 - 11:30PISCINANível 1
- C211:00 - 11:30PISCINANível 1
- BEBÉS11:00 - 11:30PISCINANível 1
- C111:00 - 11:30PISCINANível 1
- C311:30 - 12:00PISCINANível 1
- BEBÉS11:30 - 12:00PISCINANível 1
- C011:30 - 12:00PISCINANível 1
- C111:30 - 12:00PISCINANível 1
Domingo
- HIDROGINASTICA09:15 - 10:00PISCINANível 1SA
As modalidades de natação têm um valor acrescido à mensalidade. A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
O que dizem os nossos sócios
Conhece as opiniões de quem treina no Solinca Linda a Velha
