Solinca
Dragão – Porto
O que ganhas ao treinares no Solinca Dragão?

Para Sempre
SEM FIDELIZAÇÃO
OFERTA INSCRIÇÃO
ADERE JÁ!
Aproveita já esta oferta!
Preenche os dados e recebe mais informações sobre a campanha.
"*" indica campos obrigatórios
Quais as vantagens de treinar no Solinca Dragão?

1000m2 de área de treino totalmente renovada

Localização privilegiada

Circuito de águas com piscina semiolímpica (25m)
Mapas de aulas do Solinca Dragão
Escolher Mapa de Aulas
Mapa de Aulas - Geral
Mapa de Aulas - Plano de Água
- Mostrar Todas
- Les Mills
- Les Mills Body Attack
- Les Mills Body Pump
- Les Mills Body Combat
- Les Mills RPM
- Les Mills Body Balance
- Les Mills Body Jam
- Les Mills Pilates
- Les Mills Grit
- Les Mills The Trip
- Les Mills Power Jump
- Les Mills Body Step
- Aulas de Grupo
- Spinning
- Yoga
- Localizada
- Zumba
- Pilates
- GAP
- Cardio
- Spinning
- Corpo e Mente
- Yoga
- Pilates
- Tonificação
- Localizada
- GAP
- TRX
- Circuito
- Dance & Fun
- Zumba
- Aulas de Grupo Express
- ABS 15
- Alongamentos 15
- Aulas Solinca
- TRX
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
Filtrar por aulaMostrar Todas
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
Debug de Processamento:
- Dia: 6 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 10:00
- Dia: 6 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:30
- Dia: 6 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 10:45
- Dia: 6 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 11:30
- Dia: 6 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 11:30
- Dia: 6 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:45
- Dia: 5 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 16:30
- Dia: 5 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 17:30
- Dia: 4 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 7:00
- Dia: 4 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 7:15
- Dia: 4 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 8:15
- Dia: 4 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 9:00
- Dia: 4 | ID: 28609 | Aula: Les Mills Pilates | Hora: 9:30
- Dia: 4 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 10:00
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 10:30
- Dia: 4 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 10:30
- Dia: 4 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 10:30
- Dia: 4 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 11:30
- Dia: 4 | ID: 28609 | Aula: Les Mills Pilates | Hora: 12:35
- Dia: 4 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 12:35
- Dia: 4 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 12:35
- Dia: 4 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 12:35
- Dia: 4 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 15:00
- Dia: 4 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 16:00
- Dia: 4 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 16:00
- Dia: 4 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1421 | Aula: Les Mills Body Jam | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 19:30
- Dia: 4 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 20:20
- Dia: 3 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 7:00
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 7:15
- Dia: 3 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 7:15
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 8:15
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 8:15
- Dia: 3 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 9:00
- Dia: 3 | ID: 1543 | Aula: Alongamentos 15 | Hora: 9:30
- Dia: 3 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 10:30
- Dia: 3 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 10:30
- Dia: 3 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:30
- Dia: 3 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 10:30
- Dia: 3 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 11:30
- Dia: 3 | ID: 28609 | Aula: Les Mills Pilates | Hora: 12:35
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 12:35
- Dia: 3 | ID: 17883 | Aula: Les Mills The Trip | Hora: 12:35
- Dia: 3 | ID: 1541 | Aula: ABS 15 | Hora: 13:30
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 16:00
- Dia: 3 | ID: 1421 | Aula: Les Mills Body Jam | Hora: 16:00
- Dia: 3 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 17:30
- Dia: 3 | ID: 1541 | Aula: ABS 15 | Hora: 17:30
- Dia: 3 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 18:15
- Dia: 3 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 19:00
- Dia: 3 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 20:45
- Dia: 2 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 7:00
- Dia: 2 | ID: 17883 | Aula: Les Mills The Trip | Hora: 7:15
- Dia: 2 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 7:15
- Dia: 2 | ID: 1541 | Aula: ABS 15 | Hora: 8:00
- Dia: 2 | ID: 1477 | Aula: TRX | Hora: 8:15
- Dia: 2 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 9:30
- Dia: 2 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 9:30
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:30
- Dia: 2 | ID: 17883 | Aula: Les Mills The Trip | Hora: 10:30
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 10:30
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 10:30
- Dia: 2 | ID: 1570 | Aula: Circuito | Hora: 11:30
- Dia: 2 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 12:35
- Dia: 2 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 12:35
- Dia: 2 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 12:35
- Dia: 2 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 12:35
- Dia: 2 | ID: 1543 | Aula: Alongamentos 15 | Hora: 13:35
- Dia: 2 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 15:00
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 16:00
- Dia: 2 | ID: 1477 | Aula: TRX | Hora: 17:30
- Dia: 2 | ID: 1541 | Aula: ABS 15 | Hora: 17:30
- Dia: 2 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 18:15
- Dia: 2 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 17883 | Aula: Les Mills The Trip | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 19:00
- Dia: 2 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 19:30
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 20:20
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 7:00
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 7:15
- Dia: 1 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 7:15
- Dia: 1 | ID: 1570 | Aula: Circuito | Hora: 8:15
- Dia: 1 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 9:30
- Dia: 1 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 9:30
- Dia: 1 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 10:30
- Dia: 1 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:30
- Dia: 1 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 10:30
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 11:30
- Dia: 1 | ID: 17883 | Aula: Les Mills The Trip | Hora: 12:35
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 12:35
- Dia: 1 | ID: 1570 | Aula: Circuito | Hora: 12:35
- Dia: 1 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 12:35
- Dia: 1 | ID: 1541 | Aula: ABS 15 | Hora: 13:30
- Dia: 1 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 15:00
- Dia: 1 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 16:00
- Dia: 1 | ID: 1570 | Aula: Circuito | Hora: 17:30
- Dia: 1 | ID: 1421 | Aula: Les Mills Body Jam | Hora: 18:15
- Dia: 1 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1425 | Aula: Les Mills Body Step | Hora: 19:00
- Dia: 1 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 20:15
- Dia: 1 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 20:45
- Dia: 0 | ID: 17883 | Aula: Les Mills The Trip | Hora: 7:15
- Dia: 0 | ID: 1570 | Aula: Circuito | Hora: 7:15
- Dia: 0 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 7:15
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 8:15
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 0 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 9:30
- Dia: 0 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 10:00
- Dia: 0 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 10:30
- Dia: 0 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 10:30
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 10:30
- Dia: 0 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 11:30
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:35
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 12:35
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 12:45
- Dia: 0 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 13:35
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 15:00
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 16:00
- Dia: 0 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 16:00
- Dia: 0 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 16:30
- Dia: 0 | ID: 28609 | Aula: Les Mills Pilates | Hora: 17:30
- Dia: 0 | ID: 1541 | Aula: ABS 15 | Hora: 17:30
- Dia: 0 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 18:15
- Dia: 0 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 19:00
- Dia: 0 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 19:30
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 19:30
- Dia: 0 | ID: 17883 | Aula: Les Mills The Trip | Hora: 20:20
Segunda
- Les Mills The Trip07:15 - 08:00RPMNível 3SW
- Circuito07:15 - 08:00ESTÚDIO 3Nível 3SA
- Yoga07:15 - 08:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada08:15 - 09:00ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Pilates09:00 - 09:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Zumba09:30 - 10:15ESTÚDIO 2Nível 2SA
- GAP10:00 - 10:30ESTÚDIO 3Nível 2SF
- Les Mills Body Pump10:30 - 11:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Body Attack10:30 - 11:15ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Pilates10:30 - 11:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Balance11:30 - 12:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM12:35 - 13:35RPMNível 3SW
- Localizada12:35 - 13:20ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Pilates12:45 - 13:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Grit13:35 - 14:05ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates15:00 - 15:45ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Les Mills RPM16:00 - 16:45RPMNível 3SW
- Zumba16:00 - 16:45ESTÚDIO 3Nível 2SA
- Les Mills Body Pump16:30 - 17:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Pilates17:30 - 18:15ESTÚDIO 1Nível 3SB
- ABS 1517:30 - 17:50ESTÚDIO 2Nível 1SF
- Les Mills Grit18:15 - 18:45ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Yoga18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada18:30 - 19:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills RPM18:30 - 19:15RPMNível 3SW
- Les Mills Power Jump19:00 - 19:45ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Les Mills Body Pump19:30 - 20:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Pilates19:30 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills The Trip20:20 - 21:05RPMNível 3SW
Terça
- Pilates07:00 - 07:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump07:15 - 08:00ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Spinning07:15 - 08:00RPMNível 3SW
- Circuito08:15 - 08:45ESTÚDIO 3Nível 3SA
- Zumba09:30 - 10:15ESTÚDIO 2Nível 2SA
- Yoga09:30 - 10:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Spinning10:30 - 11:15RPMNível 3SW
- Localizada10:30 - 11:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Body Balance10:30 - 11:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump11:30 - 12:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills The Trip12:35 - 13:20RPMNível 3SW
- Pilates12:35 - 13:20ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Circuito12:35 - 13:20ESTÚDIO 3Nível 3SA
- Les Mills Body Combat12:35 - 13:20ESTÚDIO 2Nível 4SW
- ABS 1513:30 - 13:50ESTÚDIO 3Nível 1SF
- Yoga15:00 - 16:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- GAP16:00 - 16:30ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Circuito17:30 - 18:15ESTÚDIO 2Nível 3SA
- Les Mills Body Jam18:15 - 19:00ESTÚDIO 3Nível 2SA
- Spinning18:30 - 19:15RPMNível 3SW
- Les Mills Body Pump18:30 - 19:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Pilates18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Step19:00 - 19:45ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Les Mills Grit19:30 - 20:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Spinning20:15 - 21:00RPMNível 3SW
- Localizada20:45 - 21:30ESTÚDIO 2Nível 3SF
Quarta
- Les Mills Body Attack07:00 - 07:45ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Les Mills The Trip07:15 - 08:00RPMNível 3SW
- Les Mills Body Balance07:15 - 08:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- ABS 1508:00 - 08:15ESTÚDIO 2Nível 1SF
- TRX08:15 - 09:00ESTÚDIO 3Nível 3SB
- GAP09:30 - 10:00ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Zumba09:30 - 10:15ESTÚDIO 3Nível 2SA
- Pilates09:30 - 10:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills The Trip10:30 - 11:15RPMNível 3SW
- Les Mills Body Pump10:30 - 11:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Pilates10:30 - 11:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Circuito11:30 - 12:15ESTÚDIO 3Nível 3SA
- Spinning12:35 - 13:20RPMNível 3SW
- Les Mills Body Balance12:35 - 13:20ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Power Jump12:35 - 13:20ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Les Mills Grit12:35 - 13:05ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Alongamentos 1513:35 - 14:05ESTÚDIO 2Nível 1SF
- Les Mills Body Balance15:00 - 15:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump16:00 - 16:45ESTÚDIO 2Nível 3SF
- TRX17:30 - 18:00ESTÚDIO 3Nível 3SB
- ABS 1517:30 - 17:50ESTÚDIO 2Nível 1SF
- Les Mills Grit18:15 - 18:45ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Yoga18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills The Trip18:30 - 19:15RPMNível 3SW
- Localizada18:30 - 19:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Body Attack19:00 - 19:45ESTÚDIO 3Nível 4SW
- GAP19:30 - 20:00ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Pilates20:20 - 21:05ESTÚDIO 1Nível 1SB
Quinta
- Les Mills Body Combat07:00 - 07:45ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Pilates07:15 - 08:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Grit07:15 - 07:45ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates08:15 - 09:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump08:15 - 09:00ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Yoga09:00 - 09:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Alongamentos 1509:30 - 10:00ESTÚDIO 2Nível 1SF
- Les Mills Body Balance10:30 - 11:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Zumba10:30 - 11:15ESTÚDIO 3Nível 2SA
- Localizada10:30 - 11:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills RPM10:30 - 11:15RPMNível 3SW
- GAP11:30 - 12:00ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Les Mills Pilates12:35 - 13:20ESTÚDIO 1Nível 3SB
- Les Mills Body Pump12:35 - 13:20ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills The Trip12:35 - 13:20RPMNível 3SW
- ABS 1513:30 - 13:50ESTÚDIO 2Nível 1SF
- Pilates15:00 - 15:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada16:00 - 16:45ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Body Jam16:00 - 16:45ESTÚDIO 3Nível 2SA
- GAP17:30 - 18:00ESTÚDIO 2Nível 2SF
- ABS 1517:30 - 17:50ESTÚDIO 3Nível 1SF
- Les Mills Grit18:15 - 18:45ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Spinning18:30 - 19:15RPMNível 3SW
- Pilates18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump18:30 - 19:30ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Body Combat19:00 - 19:45ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Zumba19:30 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 2SA
- Les Mills Body Pump20:45 - 21:30ESTÚDIO 2Nível 3SF
Sexta
- Yoga07:00 - 07:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Spinning07:15 - 08:00RPMNível 3SW
- Les Mills Grit08:15 - 08:45ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Zumba09:00 - 09:45ESTÚDIO 3Nível 2SA
- Les Mills Pilates09:30 - 10:15ESTÚDIO 1Nível 3SB
- GAP10:00 - 10:30ESTÚDIO 3Nível 2SF
- Pilates10:30 - 11:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Combat10:30 - 11:15ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Spinning10:30 - 11:15RPMNível 3SW
- Localizada11:30 - 12:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Pilates12:35 - 13:20ESTÚDIO 1Nível 3SB
- Les Mills Body Pump12:35 - 13:20ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Body Attack12:35 - 13:20ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Spinning12:35 - 13:20RPMNível 3SW
- Yoga15:00 - 16:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- GAP16:00 - 16:30ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Les Mills Body Balance16:00 - 16:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada18:30 - 19:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Yoga18:30 - 19:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Jam18:30 - 19:15ESTÚDIO 3Nível 2SA
- Les Mills Body Pump19:30 - 20:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Yoga20:20 - 21:05ESTÚDIO 1Nível 1SB
Sábado
- Les Mills Body Balance09:30 - 10:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM10:00 - 10:45RPMNível 3SW
- Les Mills Body Pump10:30 - 11:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Yoga10:30 - 11:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM11:00 - 11:45RPMNível 3SW
- Les Mills Body Combat11:30 - 12:15ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates11:45 - 12:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Zumba16:30 - 17:15ESTÚDIO 2Nível 2SA
- Les Mills Body Pump17:30 - 18:30ESTÚDIO 2Nível 3SF
Domingo
- Spinning10:00 - 11:00RPMNível 3SW
- Localizada10:30 - 11:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Yoga10:45 - 11:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Yoga11:30 - 12:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Spinning11:30 - 12:30RPMNível 3SW
- Les Mills Body Attack11:30 - 12:15ESTÚDIO 3Nível 4SW
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Mostrar Todas
- Plano de Água
- NATAÇÃO
- HIDROGINÁSTICA
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
As modalidades de natação têm um valor acrescido à mensalidade. A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
Filtrar por aulaMostrar Todas
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
Debug de Processamento:
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:45
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:00
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 16:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 16:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 8:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 8:45
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:30
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
