Solinca
Alfragide
OFERTA INSCRIÇÃO
HORÁRIO LIVRE
SEM FIDELIZAÇÃO
Aproveita já esta oferta!
Preenche os dados e recebe mais informações sobre a campanha.
"*" indica campos obrigatórios
Quais as VANTAGENS de treinar no Solinca Alfragide?

Estacionamento gratuito

Ginásio com luz natural

Sala de treino ampla
Mapas de aulas do Solinca Alfragide
Escolher Mapa de Aulas
Mapa de Aulas - Geral
Mapa de Aulas - Plano de Água
- Mostrar Todas
- Les Mills
- Les Mills RPM
- Les Mills Body Pump
- Les Mills Power Jump
- Les Mills Body Balance
- Les Mills Grit
- Les Mills Body Attack
- Les Mills Body Combat
- Aulas de Grupo
- Localizada
- Pilates
- Zumba
- Yoga
- GAP
- Tonificação
- Localizada
- Circuito
- GAP
- TRX
- Core
- Corpo e Mente
- Pilates
- Yoga
- Dance & Fun
- Zumba
- Aulas Solinca
- TRX
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
Filtrar por aulaMostrar Todas
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
Debug de Processamento:
- Dia: 6 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:15
- Dia: 6 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:15
- Dia: 6 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 9:50
- Dia: 5 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1570 | Aula: Circuito | Hora: 11:15
- Dia: 5 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 12:15
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 7:10
- Dia: 4 | ID: 1477 | Aula: TRX | Hora: 9:30
- Dia: 4 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 10:15
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:00
- Dia: 4 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 12:15
- Dia: 4 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 12:30
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 13:00
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 15:45
- Dia: 4 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 18:15
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:50
- Dia: 4 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 19:00
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 7:00
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 8:30
- Dia: 3 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 10:15
- Dia: 3 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 11:00
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 12:30
- Dia: 3 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:45
- Dia: 3 | ID: 1570 | Aula: Circuito | Hora: 15:45
- Dia: 3 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 18:15
- Dia: 3 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 18:15
- Dia: 3 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 20:15
- Dia: 2 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 7:10
- Dia: 2 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 10:15
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:15
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:15
- Dia: 2 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 12:30
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 13:00
- Dia: 2 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 15:45
- Dia: 2 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 18:15
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 19:00
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 19:20
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 20:10
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 7:00
- Dia: 1 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 8:00
- Dia: 1 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 8:30
- Dia: 1 | ID: 1477 | Aula: TRX | Hora: 9:30
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 10:15
- Dia: 1 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 11:30
- Dia: 1 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 12:30
- Dia: 1 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:30
- Dia: 1 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 13:00
- Dia: 1 | ID: 1570 | Aula: Circuito | Hora: 15:45
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 19:15
- Dia: 1 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1477 | Aula: TRX | Hora: 20:10
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 7:00
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 7:10
- Dia: 0 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 8:30
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:15
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:15
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:30
- Dia: 0 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 12:45
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 15:45
- Dia: 0 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 18:15
- Dia: 0 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:45
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:50
- Dia: 0 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 19:35
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 20:30
Segunda
- Pilates07:00 - 07:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM07:10 - 07:55RPMNível 3SW
- Les Mills Grit08:30 - 09:00ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Localizada10:15 - 11:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Pilates11:15 - 12:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM12:30 - 13:15RPMNível 3SW
- Les Mills Body Combat12:45 - 13:30ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Localizada15:45 - 16:30ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills Power Jump18:15 - 19:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills Body Pump18:45 - 19:30ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills RPM18:50 - 19:35RPMNível 3SW
- Yoga19:35 - 20:20ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Pilates20:30 - 21:15ESTÚDIO 2Nível 1SB
Terça
- Les Mills Body Pump07:00 - 07:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Core08:00 - 08:30ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills Body Balance08:30 - 09:15ESTÚDIO 2Nível 1SB
- TRX09:30 - 10:00ESTÚDIO 2Nível 3SB
- Les Mills Body Pump10:15 - 11:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Yoga11:30 - 12:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada12:30 - 13:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills RPM12:30 - 13:00RPMNível 3SW
- Les Mills Grit13:00 - 13:30ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Circuito15:45 - 16:30ESTÚDIO 2Nível 3SA
- Les Mills Body Pump18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills Body Combat19:15 - 20:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills RPM19:30 - 20:15RPMNível 3SW
- TRX20:10 - 20:40ESTÚDIO 2Nível 3SB
Quarta
- Les Mills Body Attack07:10 - 07:55ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Les Mills Power Jump10:15 - 11:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates11:15 - 12:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM12:15 - 12:45RPMNível 3SW
- Les Mills Body Combat12:30 - 13:15ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills Body Pump13:00 - 13:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills Body Balance15:45 - 16:30ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Core18:15 - 18:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills RPM18:30 - 19:15RPMNível 3SW
- Les Mills Body Balance19:00 - 19:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Pilates19:20 - 20:05ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Les Mills Body Pump20:10 - 20:55ESTÚDIO 1Nível 3SF
Quinta
- Les Mills Body Pump07:00 - 07:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Pilates08:30 - 09:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Core10:15 - 10:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills Body Balance11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump12:30 - 13:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills RPM12:45 - 13:30RPMNível 3SW
- Circuito15:45 - 16:30ESTÚDIO 2Nível 3SA
- Les Mills Power Jump18:15 - 19:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Localizada18:15 - 19:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills Body Combat19:15 - 20:00ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Les Mills Grit20:15 - 20:45ESTÚDIO 1Nível 4SW
Sexta
- Les Mills RPM07:10 - 07:55RPMNível 3SW
- TRX09:30 - 10:00ESTÚDIO 2Nível 3SB
- Les Mills Body Attack10:15 - 11:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Grit12:15 - 12:45ESTÚDIO 2Nível 4SW
- GAP12:30 - 13:00ESTÚDIO 1Nível 2SF
- Les Mills RPM13:00 - 13:30RPMNível 3SW
- Pilates15:45 - 16:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Balance18:15 - 19:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM18:50 - 19:35RPMNível 3SW
- Les Mills Power Jump19:00 - 19:45ESTÚDIO 2Nível 4SW
Sábado
- Les Mills RPM09:50 - 10:35RPMNível 3SW
- Yoga10:00 - 10:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Circuito11:15 - 11:45ESTÚDIO 2Nível 3SA
- Zumba12:15 - 13:00ESTÚDIO 2Nível 2SA
Domingo
- Pilates09:15 - 10:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada10:15 - 11:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills RPM11:00 - 11:45RPMNível 3SW
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Mostrar Todas
- Plano de Água
- HIDROGINÁSTICA
- NATAÇÃO
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
As modalidades de natação têm um valor acrescido à mensalidade. A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
Filtrar por aulaMostrar Todas
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
Debug de Processamento:
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:20
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:50
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:50
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:50
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:40
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:40
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:40
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:40
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 12:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:50
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 16:40
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:15
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 14:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 16:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:10
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:10
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:45
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 7:10
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:35
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:30
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 14:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:10
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:10
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:45
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:10
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:10
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:45
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 7:10
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 8:45
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:35
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 12:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 14:45
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:45
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:10
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:10
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:15
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:00
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 14:45
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:45
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:10
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:10
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:50
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:10
Segunda
- HIDROGINASTICA09:15 - 10:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA11:00 - 11:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA14:45 - 15:30PISCINANível 1SA
- COLÉGIO15:45 - 16:30PISCINANível 1
- COLÉGIO17:10 - 17:55PISCINANível 1
- C017:10 - 17:55PISCINANível 1
- C218:00 - 18:45PISCINANível 1
- C1+18:00 - 18:45PISCINANível 1
- C118:00 - 18:45PISCINANível 1
- C218:50 - 19:35PISCINANível 1
- C1+18:50 - 19:35PISCINANível 1
- C118:50 - 19:35PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA20:10 - 20:55PISCINANível 1SA
Terça
- HIDROGINASTICA07:10 - 07:55PISCINANível 1SA
- ADULTOS08:45 - 09:30PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA10:35 - 11:20PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA12:30 - 13:00PISCINANível 1SA
- COLÉGIO14:45 - 15:30PISCINANível 1
- COLÉGIO15:45 - 16:30PISCINANível 1
- COLÉGIO17:10 - 17:55PISCINANível 1
- C118:00 - 18:45PISCINANível 1
- BEBÉS18:00 - 18:45PISCINANível 1
- C018:00 - 18:45PISCINANível 1
- C218:50 - 19:35PISCINANível 1
- C118:50 - 19:35PISCINANível 1
- C1+18:50 - 19:35PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA20:10 - 20:55PISCINANível 1SA
Quarta
- HIDROGINASTICA08:45 - 09:30PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA11:00 - 11:45PISCINANível 1SA
- ADULTOS12:30 - 13:15PISCINANível 1
- COLÉGIO15:30 - 16:15PISCINANível 1
- C017:10 - 17:55PISCINANível 1
- C117:10 - 17:55PISCINANível 1
- C218:00 - 18:45PISCINANível 1
- C1+18:00 - 18:45PISCINANível 1
- C118:00 - 18:45PISCINANível 1
- C318:00 - 18:45PISCINANível 1
- C018:50 - 19:35PISCINANível 1
- C318:50 - 19:35PISCINANível 1
- C1+18:50 - 19:35PISCINANível 1
- C218:50 - 19:35PISCINANível 1
- ADULTOS19:45 - 20:30PISCINANível 1
Quinta
- HIDROGINASTICA07:10 - 07:55PISCINANível 1SA
- ADULTOS09:15 - 10:00PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA10:35 - 11:20PISCINANível 1SA
- ADULTOS12:30 - 13:15PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA14:45 - 15:30PISCINANível 1SA
- COLÉGIO15:45 - 16:30PISCINANível 1
- COLÉGIO17:10 - 17:55PISCINANível 1
- C118:00 - 18:45PISCINANível 1
- BEBÉS18:00 - 18:45PISCINANível 1
- C018:00 - 18:45PISCINANível 1
- C1+18:50 - 19:35PISCINANível 1
- C018:50 - 19:35PISCINANível 1
- C218:50 - 19:35PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA20:10 - 20:55PISCINANível 1SA
Sexta
- HIDROGINASTICA09:15 - 10:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA11:15 - 12:00PISCINANível 1SA
- COLÉGIO14:45 - 15:30PISCINANível 1
- COLÉGIO15:30 - 16:15PISCINANível 1
- COLÉGIO16:15 - 17:00PISCINANível 1
- C117:10 - 17:55PISCINANível 1
- C017:10 - 17:55PISCINANível 1
- C1+18:00 - 18:45PISCINANível 1
- C218:00 - 18:45PISCINANível 1
- C118:00 - 18:45PISCINANível 1
- C118:50 - 19:35PISCINANível 1
- C1+18:50 - 19:35PISCINANível 1
- C218:50 - 19:35PISCINANível 1
- ADULTOS19:00 - 19:45PISCINANível 1
- ADULTOS19:45 - 20:30PISCINANível 1
Sábado
- HIDROGINASTICA08:15 - 09:00PISCINANível 1SA
- C009:10 - 09:55PISCINANível 1
- BEBÉS09:10 - 09:55PISCINANível 1
- C109:10 - 09:55PISCINANível 1
- C010:00 - 10:45PISCINANível 1
- BEBÉS10:00 - 10:45PISCINANível 1
- C110:00 - 10:45PISCINANível 1
- C010:50 - 11:35PISCINANível 1
- C1+10:50 - 11:35PISCINANível 1
- BEBÉS10:50 - 11:35PISCINANível 1
- C211:40 - 12:25PISCINANível 1
- C311:40 - 12:25PISCINANível 1
- C011:40 - 12:25PISCINANível 1
- C1+11:40 - 12:25PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA12:30 - 13:15PISCINANível 1SA
- C215:00 - 15:45PISCINANível 1
- C315:00 - 15:45PISCINANível 1
- BEBÉS15:50 - 16:35PISCINANível 1
- C016:40 - 17:25PISCINANível 1
- ADULTOS17:30 - 18:15PISCINANível 1
Domingo
- HIDROGINASTICA09:20 - 10:05PISCINANível 1SA
As modalidades de natação têm um valor acrescido à mensalidade. A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
O que dizem os nossos sócios
Conhece as opiniões de quem treina no Solinca Alfragide
I absolutely love this gym. I believe it is the best out of all the Solincas in Lisboa and greater Lisboa. I go during off peak times and it’s the best to properly train. The gym goers are respectful and nice. The whole staff is incredibly friendly and helpful, from the receptionists to the personal trainers, and let’s not forget the staff helping in maintaining the gym clean and smelling good (esp in the locker rooms). I don’t use the pool but I’m sure it’s well maintained as is the rest. Congrats to the person managing this place! Recommending 💯.
Christine S
Spectacular space. Impeccable atmosphere. Very friendly service from everyone.
Paulo Francisco Cunha Vaz
Very pleasant space. Areas are spaced apart and separated (gym, pool).
The heated pool is well integrated into a green space with sun loungers, dry and steam saunas. The staff are very well-trained and attentive. Knowing the class schedules, it's possible to have the space almost as if it were private. There are some small areas on the ceilings with leaks that need painting.
Lisfer GoncalvesThe heated pool is well integrated into a green space with sun loungers, dry and steam saunas. The staff are very well-trained and attentive. Knowing the class schedules, it's possible to have the space almost as if it were private. There are some small areas on the ceilings with leaks that need painting.

O que o Ginásio Solinca Alfragide te oferece








Horário
2ª a 6ª Feira:
06:00 às 23:00
Sábados
08:00 às 20:00
Domingos e Feriados
09:00 às 18:00





