Solinca
Oeiras
OFERTA INSCRIÇÃO
HORÁRIO LIVRE
SEM FIDELIZAÇÃO
Aproveita já esta oferta!
Preenche os dados e recebe mais informações sobre a campanha.
"*" indica campos obrigatórios
Quais as VANTAGENS de treinar no Solinca Oeiras?

Luz Natural em todas as
zonas de treino e estúdios

Piscina de 25 metros
e com luz Natural

Mais de 1000m²
de área de treino
Mapas de aulas do Solinca Oeiras
Escolher Mapa de Aulas
Mapa de Aulas - Geral
Mapa de Aulas - Plano de Água
- Mostrar Todas
- Aulas de Grupo
- Pilates
- Zumba
- Localizada
- Yoga
- GAP
- Ginástica Global
- Corpo e Mente
- Pilates
- Yoga
- Les Mills
- Les Mills Power Jump
- Les Mills Body Combat
- Les Mills RPM
- Les Mills Body Pump
- Les Mills Dance
- Les Mills Body Attack
- Les Mills Body Balance
- Les Mills Pilates
- Les Mills Body Step
- Les Mills Grit
- Les Mills Sprint
- Dance & Fun
- Zumba
- Tonificação
- Localizada
- GAP
- S-Functional
- Circuito
- Ginástica Global
- Aulas Solinca
- S-Functional
- Hiit
- TRX BOOTCAMP
- TRX FIT
- Cardio
- Hiit
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
Filtrar por aulaMostrar Todas
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
Debug de Processamento:
- Dia: 6 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 9:15
- Dia: 6 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 10:15
- Dia: 6 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 10:30
- Dia: 6 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 11:00
- Dia: 6 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:00
- Dia: 6 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 11:30
- Dia: 6 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 12:00
- Dia: 6 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 13:00
- Dia: 5 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1640 | Aula: S-Functional | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1433 | Aula: Les Mills Dance | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 11:45
- Dia: 5 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 17:30
- Dia: 5 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:15
- Dia: 4 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 7:15
- Dia: 4 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 9:00
- Dia: 4 | ID: 1473 | Aula: TRX FIT | Hora: 9:15
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 10:00
- Dia: 4 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:00
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 10:15
- Dia: 4 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 11:00
- Dia: 4 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 11:00
- Dia: 4 | ID: 1475 | Aula: TRX BOOTCAMP | Hora: 12:15
- Dia: 4 | ID: 1425 | Aula: Les Mills Body Step | Hora: 12:30
- Dia: 4 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 12:45
- Dia: 4 | ID: 28609 | Aula: Les Mills Pilates | Hora: 17:30
- Dia: 4 | ID: 1461 | Aula: Hiit | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 19:15
- Dia: 4 | ID: 1570 | Aula: Circuito | Hora: 20:15
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 6:15
- Dia: 3 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 7:15
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 8:00
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 3 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 9:15
- Dia: 3 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 10:00
- Dia: 3 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 10:15
- Dia: 3 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 10:15
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:00
- Dia: 3 | ID: 1473 | Aula: TRX FIT | Hora: 11:15
- Dia: 3 | ID: 1640 | Aula: S-Functional | Hora: 12:15
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 12:30
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 12:45
- Dia: 3 | ID: 1583 | Aula: Ginástica Global | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1473 | Aula: TRX FIT | Hora: 16:00
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 17:30
- Dia: 3 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1640 | Aula: S-Functional | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 19:00
- Dia: 3 | ID: 1425 | Aula: Les Mills Body Step | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1433 | Aula: Les Mills Dance | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1473 | Aula: TRX FIT | Hora: 20:15
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 7:15
- Dia: 2 | ID: 28609 | Aula: Les Mills Pilates | Hora: 8:00
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 2 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 9:15
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 10:00
- Dia: 2 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 10:00
- Dia: 2 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 10:15
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 10:15
- Dia: 2 | ID: 1433 | Aula: Les Mills Dance | Hora: 11:00
- Dia: 2 | ID: 1640 | Aula: S-Functional | Hora: 11:00
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:15
- Dia: 2 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 12:15
- Dia: 2 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 12:30
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:45
- Dia: 2 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 16:00
- Dia: 2 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 17:30
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 17:30
- Dia: 2 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 19:30
- Dia: 2 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 19:30
- Dia: 2 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 20:15
- Dia: 1 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 6:15
- Dia: 1 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 7:15
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 8:00
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 1 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 9:15
- Dia: 1 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 10:00
- Dia: 1 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 10:00
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:00
- Dia: 1 | ID: 1473 | Aula: TRX FIT | Hora: 11:00
- Dia: 1 | ID: 1640 | Aula: S-Functional | Hora: 12:00
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 12:30
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 12:45
- Dia: 1 | ID: 1583 | Aula: Ginástica Global | Hora: 15:00
- Dia: 1 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 15:45
- Dia: 1 | ID: 1473 | Aula: TRX FIT | Hora: 17:30
- Dia: 1 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1433 | Aula: Les Mills Dance | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 19:00
- Dia: 1 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1439 | Aula: Les Mills Sprint | Hora: 20:15
- Dia: 0 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 7:15
- Dia: 0 | ID: 1570 | Aula: Circuito | Hora: 7:15
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 0 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 10:00
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 10:00
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:00
- Dia: 0 | ID: 1439 | Aula: Les Mills Sprint | Hora: 10:30
- Dia: 0 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 11:00
- Dia: 0 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 11:15
- Dia: 0 | ID: 1640 | Aula: S-Functional | Hora: 11:30
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:30
- Dia: 0 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 12:45
- Dia: 0 | ID: 1473 | Aula: TRX FIT | Hora: 16:00
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 17:30
- Dia: 0 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 19:30
- Dia: 0 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 19:30
- Dia: 0 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 20:15
Segunda
- Yoga07:15 - 08:00ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Circuito07:15 - 08:00ESTÚDIO 3Nível 3SA
- Pilates09:00 - 09:45ESTÚDIO 3Nível 1SB
- Les Mills Grit10:00 - 10:30ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Pilates10:00 - 10:45ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Localizada10:00 - 10:45ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Les Mills Sprint10:30 - 11:00RPMNível 4SW
- Zumba11:00 - 11:45ESTÚDIO 2Nível 2SA
- Yoga11:15 - 12:00ESTÚDIO 3Nível 1SB
- S-Functional11:30 - 12:004×4Nível 3SW
- Les Mills RPM12:30 - 13:15RPMNível 3SW
- Les Mills Body Balance12:45 - 13:30ESTÚDIO 2Nível 1SB
- TRX FIT16:00 - 16:30ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates17:30 - 18:15ESTÚDIO 3Nível 1SB
- Les Mills Grit18:30 - 19:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills Body Combat18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Les Mills Body Pump18:30 - 19:15ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Les Mills Body Attack19:15 - 20:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills RPM19:30 - 20:15RPMNível 3SW
- Les Mills Body Balance19:30 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- GAP20:15 - 20:45ESTÚDIO 3Nível 2SF
Terça
- Localizada06:15 - 07:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills RPM07:15 - 08:00RPMNível 3SW
- Pilates08:00 - 08:45ESTÚDIO 3Nível 1SB
- Pilates09:00 - 09:45ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Localizada09:15 - 09:45ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Les Mills Body Combat10:00 - 10:45ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Les Mills Body Balance10:00 - 10:45ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Pilates11:00 - 11:45ESTÚDIO 3Nível 1SB
- TRX FIT11:00 - 11:45ESTÚDIO 2Nível 4SW
- S-Functional12:00 - 12:304×4Nível 3SW
- Pilates12:30 - 13:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump12:45 - 13:30ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Ginástica Global15:00 - 15:45ESTÚDIO 1Nível 3SA
- Les Mills Body Balance15:45 - 16:30ESTÚDIO 2Nível 1SB
- TRX FIT17:30 - 18:15ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills RPM18:30 - 19:15RPMNível 3SW
- Les Mills Dance18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 2SA
- GAP18:30 - 19:00ESTÚDIO 3Nível 2SF
- Les Mills Body Combat19:00 - 19:45ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Yoga19:30 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada19:30 - 20:15ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Les Mills Sprint20:15 - 20:45RPMNível 4SW
Quarta
- Les Mills Body Pump07:15 - 08:00ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Les Mills Pilates08:00 - 08:45ESTÚDIO 1Nível 3SB
- Pilates09:00 - 09:45ESTÚDIO 3Nível 1SB
- GAP09:15 - 09:45ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Les Mills RPM10:00 - 10:45RPMNível 3SW
- Les Mills Body Attack10:00 - 10:45ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Yoga10:15 - 11:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump10:15 - 11:00ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Les Mills Dance11:00 - 11:45ESTÚDIO 2Nível 2SA
- S-Functional11:00 - 11:304×4Nível 3SW
- Pilates11:15 - 12:00ESTÚDIO 3Nível 1SB
- Les Mills Grit12:15 - 12:45ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Les Mills Body Balance12:30 - 13:15ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Les Mills RPM12:45 - 13:30RPMNível 3SW
- Localizada16:00 - 16:45ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Grit17:30 - 18:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates17:30 - 18:15ESTÚDIO 3Nível 1SB
- Les Mills Body Attack18:30 - 19:15ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills Body Balance18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump18:30 - 19:15ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Yoga19:30 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- GAP19:30 - 20:00ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Localizada20:15 - 21:00ESTÚDIO 3Nível 3SF
Quinta
- Pilates06:15 - 07:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM07:15 - 08:00RPMNível 3SW
- Pilates08:00 - 08:45ESTÚDIO 3Nível 1SB
- Pilates09:00 - 09:45ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Localizada09:15 - 10:00ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Yoga10:00 - 10:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Power Jump10:15 - 10:45ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Les Mills Body Combat10:15 - 11:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates11:00 - 11:45ESTÚDIO 3Nível 1SB
- TRX FIT11:15 - 12:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- S-Functional12:15 - 12:454×4Nível 3SW
- Pilates12:30 - 13:15ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Les Mills Body Pump12:45 - 13:30ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Ginástica Global15:00 - 15:45ESTÚDIO 1Nível 3SA
- TRX FIT16:00 - 16:30ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills Body Pump17:30 - 18:15ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Les Mills Power Jump18:30 - 19:15ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Pilates18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- S-Functional18:30 - 19:004×4Nível 3SW
- Les Mills RPM19:00 - 19:45RPMNível 3SW
- Les Mills Body Step19:15 - 20:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills Dance19:30 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 2SA
- TRX FIT20:15 - 20:45ESTÚDIO 2Nível 4SW
Sexta
- Localizada07:15 - 08:00ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Yoga09:00 - 09:45ESTÚDIO 3Nível 1SB
- TRX FIT09:15 - 09:45ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills RPM10:00 - 10:45RPMNível 3SW
- Localizada10:00 - 10:45ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Pilates10:15 - 11:00ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Zumba11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 2SA
- Yoga11:00 - 11:45ESTÚDIO 3Nível 1SB
- TRX BOOTCAMP12:15 - 12:45ESTÚDIO 2Nível 4SF
- Les Mills Body Step12:30 - 13:15ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Les Mills Power Jump12:45 - 13:30ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Les Mills Pilates17:30 - 18:15ESTÚDIO 2Nível 3SB
- Hiit18:30 - 19:00ESTÚDIO 2Nível 4SW/SB
- Les Mills Body Pump18:30 - 19:15ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Pilates19:15 - 20:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Circuito20:15 - 20:45ESTÚDIO 2Nível 3SA
Sábado
- Les Mills Body Balance09:30 - 10:15ESTÚDIO 3Nível 1SB
- Les Mills Body Combat09:30 - 10:15ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills RPM09:30 - 10:15RPMNível 3SW
- Les Mills Body Pump10:30 - 11:25ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Les Mills Body Attack10:30 - 11:15ESTÚDIO 2Nível 4SW
- S-Functional11:30 - 12:004×4Nível 3SW
- Les Mills Dance11:30 - 12:15ESTÚDIO 2Nível 2SA
- GAP11:45 - 12:15ESTÚDIO 1Nível 2SF
- Yoga12:00 - 12:55ESTÚDIO 3Nível 1SB
- Localizada17:30 - 18:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills RPM18:15 - 19:00RPMNível 3SW
Domingo
- Les Mills Body Pump09:15 - 10:00ESTÚDIO 3Nível 3SF
- Les Mills RPM10:15 - 11:00RPMNível 3SW
- Les Mills Body Combat10:30 - 11:15ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Zumba11:00 - 11:45ESTÚDIO 2Nível 2SA
- Pilates11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Power Jump11:30 - 12:15ESTÚDIO 3Nível 4SW
- Pilates12:00 - 12:45ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Pilates13:00 - 13:45ESTÚDIO 3Nível 1SB
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Mostrar Todas
- Plano de Água
- NATAÇÃO
- HIDROGINÁSTICA
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 |
As modalidades de natação têm um valor acrescido à mensalidade. A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
Filtrar por aulaMostrar Todas
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
Debug de Processamento:
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 8:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 8:30
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:20
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:10
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:30
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 12:30
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:55
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:55
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:55
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:55
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:55
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:45
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 7:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:05
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:55
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:55
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:55
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:55
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:45
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 19:45
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:45
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 16:15
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 16:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 16:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
