S-Day

Lançamento Novas Coreografias Les Mills™
21 Março

Vê aqui a programação do teu clube.

Inscrições na receção de cada clube.

solinca classic logo

09H30 | POWERJUMP

09H30 | BODYATTACK

10H30 | RPM

10H30 | BODYCOMBAT

10H30 | BODYBALANCE

11H30 | BODYPUMP

11H45 | LM GRIT

09H00 | BODYBALANCE

09H50 | RPM

10H00 | BODYATTACK

10H00 | BODYSTEP

11H00 | BODYPUMP

11H00 | POWERJUMP

12H00 | BODYCOMBAT

12H00 | LM GRIT

09H30 | RPM

09H30 | BODYCOMBAT

10H25 | BODYATTACK

10H25 | BODYBALANCE

11H30 | BODYPUMP

08H15 | HIDROGINÁSTICA

09H00 | RPM

09H00 | LM PILATES

09H40 | POWERJUMP

09H40 | BODYJAM

10H20 | BODYPUMP

10H20 | LM DANCE

11H00 | BODYSTEP

11H00 | BODYATTACK

11H40 | BODYBALANCE

11H40 | BODYCOMBAT

15H00 | BODYPUMP

16H00 | ZUMBA

17H00 | PILATES

17H15 | HIDROGINÁSTICA

18H00 | RPM

09h30 | BODYPUMP

10H15 | BODYBALANCE

10H30 | BODYATTACK

11H30 | BODYCOMBAT

11H30 | RPM

12H30 | BODYSTEP

16H30 | POWERJUMP

17H15 | LM CORE

18H00 | LM GRIT

09H00 | BODYPUMP

09H00 | BODYBALANCE

10H00 | BODYSTEP

10H00 | LM SPRINT

10H45 | POWERJUMP

10H45 | LM GRIT

11H30 | BODYATTACK

11H30 | RPM

12H30 | BODYCOMBAT

12H30 | LM PILATES

09H00 | LM GRIT

09H00 | BODYBALANCE

09H45 | RPM

10H00 | BODYATTACK

10H30 | COFFEE BREAK

10H45 | BODYPUMP

11H45 | POWERJUMP

12H30 | ALMOÇO CONVIVIO

10H00 | BODYBALANCE

10H00 | RPM

10H00 | BODYSTEP

11H00 | LM GRIT

11H45 | POWERJUMP

12H30 | BODYPUMP

12H30 | BODYATTACK

13H30 | BODYCOMBAT

09H30 | BODYBALANCE x LM PILATES

09H30 | POWERJUMP

09H30 | BODYSTEP

10H00 | RPM

10H30 | BODYJAM

10H30 | LM GRIT

10H30 | BODYPUMP

11H30 | THE TRIP

11H30 | BODYCOMBAT

12H30 | BODYATTACK

09H30 | BODYPUMP

10H15 | BODYBALANCE

10H30 | BODYCOMBAT

10H30 | RPM

11H00 | LM DANCE

11H30 | BODYATTACK

11H45 | POWERJUMP

09H30 | BODYPUMP

10H00 | BODYATTACK

10H30 | RPM

11H00 | POWERJUMP

11H30 | BODYSTEP

12H00 | LM GRIT

12H30 | BODYBALANCE

09H15 | BODYBALANCE

09H15 | BODYATTACK

09H45 | RPM

10H00 | BODYPUMP

10H00 | LM PILATES

10H00 | POWERJUMP

10H45 | BODYSTEP

10H45 | LM CORE

10H45 | BODYBALANCE

11H15 | RPM

11H20 | BODYCOMBAT

11H20 | LM GRIT

11H20 | LM PILATES

17H00 | BODYPUMP

18H00 | RPM

08H30 | BODYBALANCE

09H10 | BODYATTACK

09H50 | BODYSTEP

10H30 | RPM

10H30 | ZUMBA

11H10 | BODYPUMP

11H50 | BODYCOMBAT

09H15 | LM CORE

09H15 | BODYBALANCE

09H50 | BODYSTEP

09H50 | POWERJUMP

10H30 | BODYCOMBAT

10H30 | BODYPUMP

10H45 | RPM

11H10 | LM GRIT

11H10 | BODYATTACK

10H00 | BODYPUMP

10H30 | LM GRIT

11H15 | RPM

11H30 | POWERJUMP

12H15 | BODYCOMBAT

12H15 | BODYATTACK

13H05 | BODYBALANCE

09H30 | RPM

09H30 | POWERJUMP

10H30 | BODYATTACK

10H30 | BODYSTEP

11H30 | RPM

11H30 | BODYPUMP

11H30 | BODYCOMBAT

12H30 | BODYBALANCE

09H30 | BODYCOMBAT

10H05 | BODYBALANCE

10H40 | BODYATTACK

11H15 | RPM

11H50 | BODYPUMP

09H10 | RPM

09H10 | BODYBALANCE

09H30 | LM GRIT

10H10 | BODYATTACK

10H10 | ZUMBA

11H05 | LES MILLS SPRINT

11H45 | POWERJUMP

11H45 | BODYPUMP

12H45 | BODYCOMBAT

09H15 | HIDROGINÁSTICA

09H15 | BODYBALANCE

09H30 | POWERJUMP

09H30 | BODYSTEP

10H30 | BODYPUMP

10H30 | BODYATTACK

11H30 | RPM

11H30 | BODYCOMBAT

09H15 | HIDROGINÁSTICA

09H30 | BODYBALANCE

09H30 | BODYATTACK

09H30 | LM GRIT

10H30 | POWERJUMP

10H30 | BODYPUMP

11H30 | BODYSTEP

11H30 | BODYCOMBAT

11H30 | RPM

09H15 | BODYBALANCE

09H30 | POWERJUMP

10H10 | BODYATTACK

10H10 | RPM

11H00 | BODYCOMBAT

11H30 | BODYPUMP

12H15 | LM GRIT

08H30 | BODYCOMBAT

08H30 | LM PILATES

09H15 | BODYSTEP

09H15 | POWERJUMP

10H00 | BODYATTACK

10H00 | RPM

10H45 | LM SPRINT

11H30 | LM DANCE

11H30 | BODYPUMP

12H15 | BODYBALANCE

12H15 | LM GRIT

10H45 | RPM

11H30 | BODYBALANCE

09H30 | BODYBALANCE

10H30 | BODYPUMP

11H30 | BODYCOMBAT

08H30 | BODYBALANCE

09H30 | BODYPUMP

09H30 | BODYSTEP

10H30 | RPM

10H30 | BODYATTACK

11H30 | POWERJUMP

11H30 | LM GRIT

17H00 | BODYPUMP

18H00 | BODYCOMBAT

09H00 | RPM

09H45 | BODYATTACK

10H30 | BODYPUMP

11H15 | BODYSTEP

12H00 | BODYBALANCE

09h00 | BODYCOMBAT

10H05 | BODYPUMP

11H05 | PILATES

11H05 | HIDROGINÁSTICA

11H05 | RPM

12H05 | BODYATTACK

09H30 | BODYBALANCE

10H15 | POWERJUMP

11H00 | LM DANCE

11H45 | BODYCOMBAT

16H30 | BODYPUMP

17H30 | RPM

solinca light logo

09H10 | BODYCOMBAT

09H50 | POWERJUMP

09H50 | BODYPUMP

10H30 | BODYBALANCE

11H10 | BODYJAM

11H50 | BODYATTACK

09H10 | YOGA

14H00 | BODYPUMP

15H00 | BODYCOMBAT

15H45 | LM GRIT

16H30 | BODYATTACK

17H15 | BODYBALANCE

09H30 | LM CORE

10H10 | BODYCOMBAT

11H00 | BODYPUMP

11H40 | POWERJUMP

11H40 | BODYBALANCE

09H15 | BODYCOMBAT

10H00 | BODYPUMP

10H00 | LM GRIT

10H45 | RPM

11H30 | BODYATTACK

12H15 | BODYBALANCE

09H00 | POWERJUMP

10H15 | BODYBALANCE

10H30 | RPM

10H50 | BODYCOMBAT

12H30 | BODYPUMP

09H45 | BODYPUMP

10H30 | BODYCOMBAT

11H15 | BODYBALANCE

11H50 | BODYJAM

09H10 | LM CORE

09H50 | BODYATTACK

10H30 | POWERJUMP

11H10 | BODYCOMBAT

11H50 | BODYPUMP

12H30 | BODYBALANCE