Solinca
Almada Pragal
O que ganhas ao treinares no Solinca Almada?

Para Sempre
SEM FIDELIZAÇÃO
OFERTA INSCRIÇÃO
ADERE JÁ!
Aproveita já esta oferta!
Preenche os dados e recebe mais informações sobre a campanha.
"*" indica campos obrigatórios
Quais as VANTAGENS de treinar no ginásio Solinca Almada?

Estacionamento gratuito

Piscina nova

Mais de 100 aulas de grupo
Mapa de aulas do Solinca Almada
Escolher Mapa de Aulas
Mapa de Aulas - Geral
Mapa de Aulas - Plano de água
- Mostrar Todas
- Aulas de Grupo
- GAP
- Zumba
- Circuit Training
- Localizada
- Yoga
- Pilates
- Tonificação
- GAP
- Core
- Circuit Training
- Localizada
- Dance & Fun
- Zumba
- Aulas Solinca
- Postura e Alongamentos
- Cycle
- Corpo e Mente
- Postura e Alongamentos
- Yoga
- Pilates
- Cardio
- Cycle
- Les Mills
- Les Mills Body Pump
- Les Mills RPM
- Les Mills Body Balance
- Les Mills Body Combat
- Les Mills Body Attack
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
Filtrar por aulaMostrar Todas
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
Debug de Processamento:
- Dia: 6 | ID: 1455 | Aula: Cycle | Hora: 9:30
- Dia: 6 | ID: 1631 | Aula: Postura e Alongamentos | Hora: 10:25
- Dia: 6 | ID: 1579 | Aula: Circuit Training | Hora: 11:00
- Dia: 6 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 11:20
- Dia: 6 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 11:45
- Dia: 6 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 12:15
- Dia: 5 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 10:25
- Dia: 5 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1631 | Aula: Postura e Alongamentos | Hora: 11:15
- Dia: 5 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 11:30
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 7:15
- Dia: 4 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 9:15
- Dia: 4 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 10:00
- Dia: 4 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 10:00
- Dia: 4 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 10:45
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:35
- Dia: 4 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1455 | Aula: Cycle | Hora: 18:45
- Dia: 4 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 19:05
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 19:30
- Dia: 4 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 20:20
- Dia: 3 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 9:00
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 3 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:30
- Dia: 3 | ID: 1455 | Aula: Cycle | Hora: 11:30
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 12:15
- Dia: 3 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 13:00
- Dia: 3 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 15:45
- Dia: 3 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:45
- Dia: 3 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 19:40
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 20:20
- Dia: 2 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 7:15
- Dia: 2 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 8:45
- Dia: 2 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 10:00
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 10:30
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 11:15
- Dia: 2 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 12:15
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 13:00
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 18:15
- Dia: 2 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 19:25
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 20:20
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 20:20
- Dia: 1 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 7:15
- Dia: 1 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 9:15
- Dia: 1 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 10:00
- Dia: 1 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 10:30
- Dia: 1 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 11:15
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 12:15
- Dia: 1 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 13:10
- Dia: 1 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 16:00
- Dia: 1 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1631 | Aula: Postura e Alongamentos | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 18:45
- Dia: 1 | ID: 1455 | Aula: Cycle | Hora: 19:15
- Dia: 1 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 19:15
- Dia: 1 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 19:40
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 20:20
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 7:15
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 0 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 9:45
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:30
- Dia: 0 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 11:30
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 12:15
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 13:00
- Dia: 0 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 18:15
- Dia: 0 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1455 | Aula: Cycle | Hora: 18:45
- Dia: 0 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 19:25
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 19:40
- Dia: 0 | ID: 1455 | Aula: Cycle | Hora: 20:20
Segunda
- Les Mills RPM07:15 - 08:00ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Pilates09:00 - 09:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Core09:45 - 10:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Localizada10:30 - 11:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Body Combat11:30 - 12:00ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates12:15 - 13:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM13:00 - 13:45ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Yoga18:15 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump18:30 - 19:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Cycle18:45 - 19:15ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Les Mills Body Attack19:25 - 20:10ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Pilates19:40 - 20:25ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Cycle20:20 - 21:05ESTÚDIO 3Nível 3SW
Terça
- Yoga07:15 - 08:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada09:15 - 09:45ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Yoga10:00 - 11:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- GAP10:30 - 11:00ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Les Mills Body Balance11:15 - 12:00ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Les Mills Body Pump12:15 - 13:00ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Body Combat13:10 - 13:40ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Localizada16:00 - 16:30ESTÚDIO 2Nível 3SF
- GAP18:00 - 18:30ESTÚDIO 1Nível 2SF
- Postura e Alongamentos18:30 - 19:00ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Les Mills Body Combat18:45 - 19:30ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Cycle19:15 - 20:00ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Yoga19:15 - 20:15ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Core19:40 - 20:10ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills Body Pump20:20 - 21:05ESTÚDIO 2Nível 3SF
Quarta
- Localizada07:15 - 08:00ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Yoga08:45 - 09:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- GAP10:00 - 10:30ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Pilates10:30 - 11:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM11:15 - 11:45ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Les Mills Body Attack12:15 - 12:45ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Pilates13:00 - 13:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Pilates18:15 - 19:00ESTÚDIO 2Nível 1SB
- Les Mills Body Attack18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Les Mills Body Pump19:25 - 20:10ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills RPM20:20 - 21:05ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Pilates20:20 - 21:05ESTÚDIO 2Nível 1SB
Quinta
- Core09:00 - 09:30ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Pilates09:00 - 09:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada10:30 - 11:00ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Cycle11:30 - 12:00ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Les Mills Body Pump12:15 - 13:00ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Yoga13:00 - 14:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- GAP15:00 - 15:30ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Pilates15:45 - 16:30ESTÚDIO 2Nível 1SB
- GAP18:30 - 19:00ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Les Mills RPM18:45 - 19:30ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Yoga19:15 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Combat19:40 - 20:20ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates20:20 - 21:05ESTÚDIO 2Nível 1SB
Sexta
- Les Mills RPM07:15 - 08:00ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Localizada09:15 - 09:45ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Yoga10:00 - 11:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Core10:00 - 10:30ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Les Mills Body Balance10:45 - 11:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM12:35 - 13:20ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Les Mills Body Balance18:00 - 18:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Cycle18:45 - 19:30ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Les Mills Body Pump19:05 - 19:50ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Pilates19:30 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada20:20 - 21:10ESTÚDIO 2Nível 3SF
Sábado
- Yoga09:30 - 10:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM10:25 - 11:10ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Localizada10:30 - 11:00ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Postura e Alongamentos11:15 - 12:00ESTÚDIO 1Nível 2SF
- Les Mills Body Pump11:30 - 12:15ESTÚDIO 2Nível 3SF
Domingo
- Cycle09:30 - 10:15ESTÚDIO 3Nível 3SW
- Postura e Alongamentos10:25 - 11:10ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Circuit Training11:00 - 11:30ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Zumba11:20 - 12:05ESTÚDIO 2Nível 2SA
- Core11:45 - 12:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- GAP12:15 - 12:45ESTÚDIO 2Nível 2SF
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Mostrar Todas
- Plano de Água
- HIDROGINÁSTICA
- NATAÇÃO
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | HIDROGINÁSTICA 07:15 - 08:00 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 07:15 - 08:00 PISCINA | |||||
08:00 - 09:00 | HIDROGINÁSTICA 08:45 - 09:30 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 08:45 - 09:30 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 08:45 - 09:30 PISCINA | ||||
09:00 - 10:00 | HIDROGINÁSTICA 09:15 - 10:00 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 09:15 - 10:00 PISCINA | |||||
10:00 - 11:00 | HIDROGINÁSTICA 10:15 - 11:00 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 10:15 - 11:00 PISCINA | NATAÇÃO 10:00 - 10:30 PISCINANATAÇÃO 10:30 - 11:15 PISCINANATAÇÃO 10:30 - 11:15 PISCINA | ||||
11:00 - 12:00 | NATAÇÃO 11:15 - 12:00 PISCINANATAÇÃO 11:15 - 12:00 PISCINA | ||||||
12:00 - 13:00 | HIDROGINÁSTICA 12:35 - 13:20 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 12:15 - 13:00 PISCINA | NATAÇÃO 12:00 - 12:45 PISCINANATAÇÃO 12:00 - 12:45 PISCINA | ||||
15:00 - 16:00 | HIDROGINÁSTICA 15:30 - 16:15 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 15:00 - 15:45 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 15:30 - 16:15 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 15:00 - 15:45 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 15:30 - 16:15 PISCINA | ||
17:00 - 18:00 | NATAÇÃO 17:45 - 18:30 PISCINANATAÇÃO 17:45 - 18:30 PISCINA | NATAÇÃO 17:45 - 18:30 PISCINANATAÇÃO 17:45 - 18:30 PISCINA | |||||
18:00 - 19:00 | NATAÇÃO 18:30 - 19:00 PISCINANATAÇÃO 18:30 - 19:15 PISCINA | NATAÇÃO 18:30 - 19:15 PISCINA | NATAÇÃO 18:30 - 19:15 PISCINANATAÇÃO 18:30 - 19:15 PISCINA | NATAÇÃO 18:30 - 19:15 PISCINA | |||
19:00 - 20:00 | NATAÇÃO 19:15 - 20:00 PISCINANATAÇÃO 19:15 - 20:00 PISCINA | NATAÇÃO 19:15 - 20:00 PISCINA | NATAÇÃO 19:15 - 20:00 PISCINANATAÇÃO 19:15 - 20:00 PISCINA | NATAÇÃO 19:15 - 20:00 PISCINA | |||
20:00 - 21:00 | HIDROGINÁSTICA 20:15 - 21:00 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 20:15 - 21:00 PISCINA | NATAÇÃO 20:15 - 21:00 PISCINA | HIDROGINÁSTICA 20:15 - 21:00 PISCINA | NATAÇÃO 20:15 - 21:00 PISCINA |
As modalidades de natação têm um valor acrescido à mensalidade. A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
Filtrar por aulaMostrar Todas
Legenda:
NÍVEL 1: Acessível
NÍVEL 2: Moderado
NÍVEL 3: Desafiante
NÍVEL 4: Intenso
NÍVEL 5: Desgastante
Debug de Processamento:
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:15
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:00
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:45
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:45
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 12:15
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 12:15
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:30
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 7:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 7:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:15
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:45
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 12:35
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:15
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:15
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:15
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:15
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 7:15
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:45
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:30
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:15
Segunda
- HIDROGINASTICA07:15 - 08:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA08:45 - 09:30PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:30 - 16:15PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA20:15 - 21:00PISCINANível 1SA
Terça
- HIDROGINASTICA10:15 - 11:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- C017:45 - 18:30PISCINANível 1
- C117:45 - 18:30PISCINANível 1
- BEBÉS18:30 - 19:00PISCINANível 1
- C1+18:30 - 19:15PISCINANível 1
- ADULTOS19:15 - 20:00PISCINANível 1
- C119:15 - 20:00PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA20:15 - 21:00PISCINANível 1SA
Quarta
- HIDROGINASTICA08:45 - 09:30PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA12:35 - 13:20PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:30 - 16:15PISCINANível 1SA
- BEBÉS18:30 - 19:15PISCINANível 1
- BEBÉS18:30 - 19:15PISCINANível 1
- C119:15 - 20:00PISCINANível 1
- C119:15 - 20:00PISCINANível 1
- ADULTOS20:15 - 21:00PISCINANível 1
- ADULTOS20:15 - 21:00PISCINANível 1
Quinta
- HIDROGINASTICA07:15 - 08:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA07:15 - 08:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA10:15 - 11:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA10:15 - 11:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- C017:45 - 18:30PISCINANível 1
- C117:45 - 18:30PISCINANível 1
- C017:45 - 18:30PISCINANível 1
- C117:45 - 18:30PISCINANível 1
- C1+18:30 - 19:15PISCINANível 1
- C218:30 - 19:15PISCINANível 1
- C1+18:30 - 19:15PISCINANível 1
- C218:30 - 19:15PISCINANível 1
- C119:15 - 20:00PISCINANível 1
- C019:15 - 20:00PISCINANível 1
- C119:15 - 20:00PISCINANível 1
- C019:15 - 20:00PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA20:15 - 21:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA20:15 - 21:00PISCINANível 1SA
Sexta
- HIDROGINASTICA08:45 - 09:30PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA08:45 - 09:30PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA12:15 - 13:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA12:15 - 13:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:30 - 16:15PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:30 - 16:15PISCINANível 1SA
- C1+18:30 - 19:15PISCINANível 1
- C1+18:30 - 19:15PISCINANível 1
- BEBÉS19:15 - 20:00PISCINANível 1
- BEBÉS19:15 - 20:00PISCINANível 1
- ADULTOS20:15 - 21:00PISCINANível 1
- ADULTOS20:15 - 21:00PISCINANível 1
Sábado
- HIDROGINASTICA09:15 - 10:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA09:15 - 10:00PISCINANível 1SA
- BEBÉS10:00 - 10:30PISCINANível 1
- BEBÉS10:00 - 10:30PISCINANível 1
- BEBÉS10:00 - 10:30PISCINANível 1
- BEBÉS10:00 - 10:30PISCINANível 1
- C010:30 - 11:15PISCINANível 1
- C110:30 - 11:15PISCINANível 1
- C010:30 - 11:15PISCINANível 1
- C110:30 - 11:15PISCINANível 1
- C111:15 - 12:00PISCINANível 1
- C011:15 - 12:00PISCINANível 1
- C111:15 - 12:00PISCINANível 1
- C011:15 - 12:00PISCINANível 1
- ADULTOS12:00 - 12:45PISCINANível 1
- C1+12:00 - 12:45PISCINANível 1
- ADULTOS12:00 - 12:45PISCINANível 1
- C1+12:00 - 12:45PISCINANível 1
Domingo
- HIDROGINASTICA09:15 - 10:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA09:15 - 10:00PISCINANível 1SA
As modalidades de natação têm um valor acrescido à mensalidade. A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
O que dizem os nossos sócios
Conhece as opiniões de quem treina no Solinca Almada
Great staff. Good workout room. Lots of classes. Pool, jacuzzi.
Ana Paula Carreira
Good machines, plenty of gear, clean, amazing training experience 💪🏻
Valeria Corradi
Boa estrutura.th friendly staff.
Lucas Gama
O que o Ginásio Solinca Almada te oferece






Horário
2ª a 6ª Feira:
06:30 às 22:00
Sábados
09:00 às 20:00
Domingos e Feriados
09:00 às 18:00






