Solinca
Quinta do Conde
O que ganhas ao treinares no Solinca Quinta do conde?

Para Sempre
SEM FIDELIZAÇÃO
OFERTA INSCRIÇÃO
ADERE JÁ!
Aproveita já esta oferta!
Preenche os dados e recebe mais informações sobre a campanha.
"*" indica campos obrigatórios
Quais as vantagens de treinar no ginásio Solinca Quinta do Conde?

Sala de exercício
totalmente renovada

Piscina Semiolímpica
(25 metros)

Escola de natação
(2 piscinas)
Mapa de aulas do Solinca Quinta do Conde
- Mostrar Todas
- Aulas Solinca
- Postura e Alongamentos
- CROSSTRAINING
- Hiit
- Corpo e Mente
- Postura e Alongamentos
- Pilates
- Yoga
- Aulas de Grupo
- Localizada
- Pilates
- Bike
- Zumba
- Yoga
- GAP
- Tonificação
- Localizada
- Core
- GAP
- Les Mills
- Les Mills Body Balance
- Les Mills Body Combat
- Les Mills Body Pump
- Cardio
- Bike
- Hiit
- Dance & Fun
- Zumba
- Aulas de Grupo Express
- Alongamentos 15
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Dia: 6 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 9:30
- Dia: 6 | ID: 1631 | Aula: Postura e Alongamentos | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 9:30
- Dia: 5 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1453 | Aula: CROSSTRAINING | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 11:20
- Dia: 5 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 16:00
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 7:15
- Dia: 4 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 8:15
- Dia: 4 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 9:15
- Dia: 4 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 10:15
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:00
- Dia: 4 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 13:00
- Dia: 4 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 15:00
- Dia: 4 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 18:15
- Dia: 4 | ID: 1453 | Aula: CROSSTRAINING | Hora: 18:15
- Dia: 4 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 19:15
- Dia: 4 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 7:15
- Dia: 3 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 8:15
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 9:30
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 10:30
- Dia: 3 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 10:30
- Dia: 3 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 12:20
- Dia: 3 | ID: 1631 | Aula: Postura e Alongamentos | Hora: 13:15
- Dia: 3 | ID: 1461 | Aula: Hiit | Hora: 15:45
- Dia: 3 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:15
- Dia: 3 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 18:45
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 20:10
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 7:15
- Dia: 2 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 9:30
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 10:30
- Dia: 2 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 11:30
- Dia: 2 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 13:15
- Dia: 2 | ID: 1543 | Aula: Alongamentos 15 | Hora: 15:00
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 19:15
- Dia: 2 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 7:15
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 8:10
- Dia: 1 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 9:00
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 10:00
- Dia: 1 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 11:00
- Dia: 1 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 11:00
- Dia: 1 | ID: 1453 | Aula: CROSSTRAINING | Hora: 13:00
- Dia: 1 | ID: 1631 | Aula: Postura e Alongamentos | Hora: 13:15
- Dia: 1 | ID: 1461 | Aula: Hiit | Hora: 15:45
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 18:15
- Dia: 1 | ID: 1453 | Aula: CROSSTRAINING | Hora: 18:15
- Dia: 1 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 19:15
- Dia: 1 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 20:10
- Dia: 0 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 7:15
- Dia: 0 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 8:15
- Dia: 0 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 9:30
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:05
- Dia: 0 | ID: 1543 | Aula: Alongamentos 15 | Hora: 11:00
- Dia: 0 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 12:30
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 13:15
- Dia: 0 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 15:00
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 18:15
- Dia: 0 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1577 | Aula: Bike | Hora: 20:15
- Dia: 0 | ID: 1568 | Aula: Core | Hora: 20:15
Segunda
- Les Mills Body Balance07:15 - 08:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump08:15 - 09:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Bike09:30 - 10:15RPMNível 2SW
- Localizada10:05 - 10:50ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Alongamentos 1511:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 1SF
- Bike12:30 - 13:15RPMNível 2SW
- Localizada13:15 - 14:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- GAP15:00 - 15:30ESTÚDIO 1Nível 2SF
- Localizada18:15 - 19:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Bike19:15 - 20:00RPMNível 2SW
- Les Mills Body Combat19:15 - 20:00ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Bike20:15 - 21:00RPMNível 2SW
- Core20:15 - 20:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
Terça
- Bike07:15 - 08:00RPMNível 2SW
- Pilates08:10 - 08:55ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Zumba09:00 - 09:45ESTÚDIO 1Nível 2SA
- Les Mills Body Pump10:00 - 10:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Bike11:00 - 11:45RPMNível 2SW
- Les Mills Body Balance11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- CROSSTRAINING13:00 - 13:45BOXNível 5SW/SB
- Postura e Alongamentos13:15 - 14:00ESTÚDIO 1Nível 2SF
- Hiit15:45 - 16:15BOXNível 4SW/SB
- Pilates18:15 - 19:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- CROSSTRAINING18:15 - 19:00BOXNível 5SW/SB
- Bike18:30 - 19:15RPMNível 2SW
- Les Mills Body Pump19:15 - 20:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Bike19:30 - 20:15RPMNível 2SW
- Les Mills Body Balance20:10 - 20:40ESTÚDIO 1Nível 1SB
Quarta
- Pilates07:15 - 08:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada09:30 - 10:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Pilates10:30 - 11:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Yoga11:30 - 12:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada13:15 - 14:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Alongamentos 1515:00 - 15:30ESTÚDIO 1Nível 1SF
- Les Mills Body Pump18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Bike19:15 - 20:00RPMNível 2SW
- Les Mills Body Combat19:30 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 4SW
Quinta
- Les Mills Body Pump07:15 - 08:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Zumba08:15 - 09:00ESTÚDIO 1Nível 2SA
- Les Mills Body Pump09:30 - 10:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Pilates10:30 - 11:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Bike10:30 - 11:15RPMNível 2SW
- Bike12:20 - 13:05RPMNível 2SW
- Postura e Alongamentos13:15 - 13:45ESTÚDIO 1Nível 2SF
- Hiit15:45 - 16:15BOXNível 4SW/SB
- Les Mills Body Pump18:15 - 19:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Bike18:45 - 19:30RPMNível 2SW
- Pilates19:15 - 20:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada20:10 - 20:40ESTÚDIO 1Nível 3SF
Sexta
- Pilates07:15 - 08:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump08:15 - 09:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Bike09:15 - 10:00RPMNível 2SW
- Core10:15 - 10:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Pilates11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Pump13:00 - 13:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills Body Balance15:00 - 15:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Balance18:15 - 19:00ESTÚDIO 1Nível 1SB
- CROSSTRAINING18:15 - 19:00BOXNível 5SW/SB
- Les Mills Body Pump19:15 - 20:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Bike19:15 - 20:00RPMNível 2SW
Sábado
- Localizada09:30 - 10:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Pilates10:30 - 11:15ESTÚDIO 1Nível 1SB
- CROSSTRAINING11:00 - 11:45BOXNível 5SW/SB
- Les Mills Body Combat11:20 - 12:05ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Les Mills Body Balance16:00 - 16:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
Domingo
- Localizada09:30 - 10:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Postura e Alongamentos10:30 - 11:15ESTÚDIO 1Nível 2SF
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Mostrar Todas
- Plano de Água
- NATAÇÃO
- HIDROGINÁSTICA
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
As modalidades de natação têm um valor acrescido à mensalidade. A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:30
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:30
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:45
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:45
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:45
- Dia: 6 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:15
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 17:00
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 17:00
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:45
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:45
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:15
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:15
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 12:30
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 12:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:15
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:15
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:15
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:45
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:15
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:30
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:15
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 12:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:45
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:15
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:15
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 8:45
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:15
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 13:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 14:15
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:00
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:15
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:30
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:15
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 12:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 15:45
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:15
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:30
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:15
Segunda
- HIDROGINASTICA09:30 - 10:15PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA11:15 - 12:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA12:30 - 13:15PISCINANível 1SA
- COLÉGIO15:45 - 16:30PISCINANível 1
- BEBÉS17:15 - 17:45PISCINANível 1
- C117:45 - 18:30PISCINANível 1
- C117:45 - 18:30PISCINANível 1
- C1+18:00 - 18:45PISCINANível 1
- C218:00 - 18:45PISCINANível 1
- C118:30 - 19:15PISCINANível 1
- BEBÉS18:30 - 19:00PISCINANível 1
- C1/C1+18:30 - 19:15PISCINANível 1
- C1+18:45 - 19:30PISCINANível 1
- PC18:45 - 19:30PISCINANível 1
- C119:15 - 20:00PISCINANível 1
- C119:15 - 20:00PISCINANível 1
- C1+19:15 - 20:00PISCINANível 1
- ADULTOS19:30 - 20:15PISCINANível 1
